Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Напряжение питания / частота, (В / Гц) | 220 / 50 |
| Максимальная потребляемая мощность заряд / старт, кВт | 1,4 / 12 |
| Минимальная емкость заряжаемого аккумулятора 12 / 24В, АЧ | 20 |
| Номинальная емкость заряжаемого аккумулятора 12 / 24В, АЧ | 60-900 |
| Максимальный ток заряда 12 / 24В, А | 60 |
| Напряжение заряда 12/24, В | 14,5-14,8 / 29-29,6 |
| Ток запуска 12/24, В | 550 / 550 |
| Защита от перегрева | есть |
| Режимов заряда | 6 |
| Таймер | есть |
| Температура эксплуатации, град.С | -20 / +40 |
| Степень защиты | IP20 |
| Габариты, мм | 355 х 325 х 610 |
| Вес, кг | 26,0 |
Новости, обзоры и акции