Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Напряжение питающей сети, В: | 380±15% |
| Частота питающей сети, Гц: | 50 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MIG, А: | 60—350 |
| Диапазон регулировки сварочного тока MMA, А: | 40—350 |
| Потребляемый ток MIG, А: | 24 |
| Потребляемый ток MMA, А: | 25,8 |
| Напряжение холостого хода, В: | 61 |
| Коэффициент мощности: | 0,93 |
| ПВ, %: | 60 |
| КПД, %: | 85 |
| Тип подающего механизма: | Встроенный |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм: | 0,8—1,2 |
| Диаметр электрода MMA, мм: | 2,0—6,0 |
| Класс изоляции: | F |
| Класс защиты: | IP21 |
| Наличие функции MMA: | Да |
Новости, обзоры и акции