Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Напряжение питающей сети, В: | 220±10% |
Частота питающей сети, Гц: | 50 |
Потребляемый ток, А: | 25.6 |
Потребляемая мощность, кВт: | 5.6 |
Сварочный ток, А: | 30—200 |
Рабочее напряжение, В: | 21.2—26.6 |
Напряжение холостого хода, В: | 56 |
ПВ, %: | 60 |
Сварочный ток при ПН 60%, А: | 200 |
Сварочный ток при ПН 100%, А: | 160 |
КПД,%: | 85 |
Диаметр электрода, мм: | 1.5—5.0 |
Класс изоляции: | F |
Класс защиты: | IP21S |
Размеры индивидуальной упаковки,мм: | 420х215х315 |
Вес индивидуальной упаковки, кг: | 5.7 |
Новости, обзоры и акции